SGPF-1500W Purong Sine Wave Inverter
Pagpapakilala ng Produkto
Mga tampok ng produkto
Lugar ng Aplikasyon
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Na-rate na lakas | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Pinakamataas na lakas | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Boltahe ng input | 12/24/48VDC | |||
| Boltahe ng output | 110/220VAC±5% | |||
| USB port | 5V2A | |||
| Dalas | 50Hz ± 3 o 60Hz ± 3 | |||
| Anyo ng output | Purong alon ng sine | |||
| Malambot na pagsisimula | oo | |||
| Kahusayan | Pinakamataas na 94% | |||
| Saklaw ng input ng DC | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) | |||
| Alarma sa undervoltage ng input | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) | |||
| Proteksyon sa undervoltage ng input | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) | |||
| Pagbawi ng undervoltage ng input | 12V(13V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) | |||
| Proteksyon sa Overvoltage ng Input | 12V(16V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(61V±1V) | |||
| Pagbawi ng overvoltage ng input | 12V(14.8V±0.5V);24V(29V±0.5V);48V(59V±1V) | |||
| Paraan ng pagpapalamig | Matalinong bentilador | |||
| Tungkulin ng proteksyon | Proteksyon sa undervoltage, proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa overload, proteksyon sa over temperature, proteksyon sa short circuit, proteksyon sa reverse connection (fuse) | |||
| Temperatura ng pagtatrabaho | -10°C-+50°C | |||
| Laki ng produkto (cm) | 29.45*14.66*8.15 | 32.45*14.66*8.15 | 36.65*16.66*8.15 | 40.65*16.66*8.15 |
| Laki ng pakete (cm) | 55*41.5*38/8PCS | 47.5*42*40.5/6 na piraso | 45*32*45/4 na piraso | 49*47.5*22.5/3 piraso |
| NW./PCS (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| GW. /Ctn (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Paraan ng pag-iimpake | Karton | |||
| Garantiya | 1 Taon | |||






